Комунальне господарство
Поводження з відходами
25.05.2021; 07:53
завершено
Доброго дня! Виконавчий комітет Софіївської селищної ради проводить опитування щодо якості надання послуги поводження із твердими побутовими відходами у громаді. Висловлені Вами побажання будуть використані для поліпшення якості надання послуги. Всі відповіді будуть аналізуватись тільки в узагальненому вигляді. Дякуємо за співпрацю.
Взяли участь
12Коментарів
0Питань
51. Чи ви задоволені поточним станом надання послуги поводження із ТВП у громаді?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
дуже задоволений(а) | 2 | 16.67 | |
частково задоволений(а) | 7 | 58.33 | |
скоріше незадоволений(а) | 3 | 25.00 | |
дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
2. Чи ви задоволені поточним рівнем плати за послугу?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
дуже задоволений(а) | 5 | 41.67 | |
частково задоволений(а) | 4 | 33.33 | |
скоріше незадоволений(а) | 2 | 16.67 | |
дуже незадоволений(а) | 1 | 8.33 | |
не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
3. Чи ви задоволені порядком експлуатації полігонів та сміттезвалищ?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
дуже задоволений(а) | 0 | 0.00 | |
частково задоволений(а) | 3 | 25.00 | |
скоріше незадоволений(а) | 2 | 16.67 | |
дуже незадоволений(а) | 7 | 58.33 | |
не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
4. Чи ви задоволені регулярністю вивезення ТПВ?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
дуже задоволений(а) | 4 | 33.33 | |
частково задоволений(а) | 6 | 50.00 | |
скоріше незадоволений(а) | 2 | 16.67 | |
дуже незадоволений(а) | 0 | 0.00 | |
не знаю/не можу сказати | 0 | 0.00 |
5. Чи доступна Вам ця послуги?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
доступна | 9 | 75.00 | |
недоступна | 2 | 16.67 | |
недоступна, але хочу мати доступ | 0 | 0.00 | |
не знаю/не можу сказати | 1 | 8.33 |
6. Розподіл за віком
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
18 років та молодше | 0 | 0 | |
від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
Старші за 60 років | 0 | 0 |
7. Розподіл за статтю
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
Чоловіки | 0 | 0 | |
Жінки | 0 | 0 |
Коментарі
0 коментарів