Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
5819
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Завершена | 5644 | 96.993 | |
Торги не відбулися | 142 | 2.44 | |
Торги відмінено | 33 | 0.567 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
13
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 61.538 | |
Пропозиції розглянуті | 7.692 | |
Подання пропозицій | 15.385 | |
Кваліфікація переможця | 15.385 |
- Очікувана вартість закупівель
- 158 016 155.37 UAH