Статистика
Кількість завершених
закупівель
закупівель
5905
Статус закупівель | % | ||
---|---|---|---|
Торги не відбулися | 147 | 2.489 | |
Завершена | 5724 | 96.935 | |
Торги відмінено | 34 | 0.576 |
Кількість активних
закупівель
закупівель
13
Статус закупівель | % | |
---|---|---|
Активна | 61.538 | |
Пропозиції розглянуті | 30.769 | |
Подання пропозицій | 7.692 |
- Очікувана вартість закупівель
- 166 610 933.17 UAH